INMES, spol. s r.o.
Slezanů 7
160 00 Praha 6
Telefon - fax
+420 233 326 817
+420 233 336 833
Jednatel
+420 602 251 088
Technici
+420 602 774 185
+420 602 687 272
+420 724 969 652
E-mail
inmes@inmes.cz
Rozúčtování tepla se řídí platnou legislativou – vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001 Sb. ze dne 25.10. 2001.
Rozúčtování tepla se provádí pomocí indikátorů topných nákladů („poměrových měřidel“), která se také nazývají rozdělovače topných nákladů – RTN, pomocí bytových a objektových kalorimetrů, nebo pomocí m² vytápěné podlahové plochy.
Rozúčtování TV se provádí buď podle poměrových měřidel (bytových vodoměrů) nebo podle osob. Jako poměrová měřidla se požívají bytové vodoměry k měření spotřeb TV i SV. Rozúčtování podle osob se provádí v bytech, kde nejsou vodoměry jako poměrová měřidla osazena.
Bytový vodoměr je nutné jako každé měřidlo v obchodním styku pravidelně kontrolovat zda správně měří - cejchovat. Platnost cejchu pro vodoměry na studenou vodu je 6 let a pro vodoměry na teplou vodu 4 roky. Platnost cejchu je vázána na dobu provedeného ověření nikoli na dobu provedení výměny vodoměrů. V případě, že vodoměr nemá platný cejch nelze tento použít pro rozúčtování spotřeb mezi jednotlivé uživatele. Jelikož cena vody každým rokem roste, stává se snaha ovlivnit vodoměr ve svůj prospěch stále častější realitou dnešní doby, je proto třeba věnovat vyšší pozornost, jaké typy vodoměrů chceme použít pro měření spotřeb. Tak jako v jiných oblastech i zde platí nutnost porovnávat hlavně kvalitativní parametry jednotlivých výrobků (vodoměrů, indikátorů topných nákladů apod) a ne jen cenu za kterou je můžeme pořídit. Ne vždy platí přímá úměra mezi kvalitou a cenou.
Rozúčtování nákladů - ÚT, SV, TUV
| Služby kompletního servisu | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | DPH |
|
40,83 Kč | 49,00 Kč | 20 % |
|
42,92 Kč | 51,50 Kč | 20 % |
|
52,50 Kč | 63,00 Kč | 20 % |
|
36,67 Kč | 44,00 Kč | 20 % |
|
45,83 Kč | 55,00 Kč | 20 % |
|
21,67 Kč | 26,00 Kč | 20 % |
|
28,75 Kč | 34,50 Kč | 20 % |
| Náhradní způsob rozúčtování tepla | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH |
DPH |
|
13,33 Kč | 16,00 Kč | 20 % |
|
13,33 Kč | 16,00 Kč | 20 % |
|
120,00 Kč | 144,00 Kč | 20 % |
|
120,00 Kč | 144,00 Kč | 20 % |
|
120,00 Kč | 144,00 Kč | 20 % |
|
80,83 Kč | 97,00 Kč | 20 % |
|
80,83 Kč | 97,00 Kč | 20 % |
| Služby individuálního servisu | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH |
DPH |
|
30,00 Kč | 36,00 Kč | 20 % |
|
17,50 Kč | 21,00 Kč | 20 % |
|
13,33 Kč | 16,00 Kč | 20 % |
|
17,50 Kč | 21,00 Kč | 20 % |
|
14,58 Kč | 17,50 Kč | 20 % |
|
9,17 Kč | 11,00 Kč | 20 % |
|
38,33 Kč | 46,00 Kč | 20 % |
|
38,33 Kč | 46,00 Kč | 20 % |
|
30,00 Kč | 36,00 Kč | 20 % |
|
13,33 Kč | 16,00 Kč | 20 % |
|
9,17 Kč | 11,00 Kč | 20 % |
|
22,50 Kč | 27,00 Kč | 20 % |
|
22,50 Kč | 27,00 Kč | 20 % |
|
10,83 Kč | 13,00 Kč | 20 % |
|
39,17 Kč | 47,00 Kč | 20 % |
|
21,67 Kč | 26,00 Kč | 20 % |
|
79,17 Kč | 95,00 Kč | 20 % |
|
6,25 Kč | 7,50 Kč | 20 % |
|
254,17 Kč | 305,00 Kč | 20 % |
|
6,25 Kč | 7,50 Kč | 20 % |
|
395,83 Kč | 475,00 Kč | 20 % |
|
22,50 Kč |
27,00 Kč | 20 % |
|
50% | 20 % | |
|
15,00 Kč | 18,00 Kč | 20 % |
|
87,50 Kč | 105,00 Kč | 20 % |
|
483,33 Kč | 580,00 Kč | 20 % |
|
483,33 Kč | 580,00 Kč | 20 % |
|
10,83 Kč | 13,00 Kč | 20 % |
|
158,33 Kč | 190,00 Kč | 20 % |
|
541,67 Kč | 650,00 Kč | 20 % |
V ceně jsou zahrnuty max. 2 návštěvy odečítacích prostor z důvodu neumožnění odečtu. V případě individuálního odečtu je u stanovení termínu dle požadavku nájemníka připočítána přirážka 100 %.
Výše uvedené ceny jsou platné pro rok 2008. K výše uvedeným cenám bude připočten montážní materiál dle platného ceníku výrobce a připočtena DPH dle platných zákonů.